您当前所在位置:首页 > 工作动态 > 通知公告
关于2014年度全省会计师事务所综合评价评级信息的公示
发布时间:2014-06-30   浏览次数:2251

根据《甘肃省会计师事务所综合评价评级暂行办法》(甘会协〔201384号),省注协已完成了2014年度会计师事务所综合评价评级工作。现将综合评价评级信息予以公示,若存在异议,请及时以书面材料形式向省注协反映。公示结束后,我们将向社会公布综合评级结果。

公示时间:201471日至10

联系人:  张莉

联系电话:0931-8899905  8899952  

受理邮箱:zqx133@163.com

通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9

 

 

甘肃省注册会计师协会

2014627

     2014年度会计师事务所综合评级信息  
序号 会计师事务事务所 综合评价得分 得分 业务收入(万元) 得分 注会人数 得分 执业质量 得分 处罚惩戒减分 综合评级得分 评级 备注
1 瑞华会计师事务所甘肃分所     309.01 33.25 4,070.99 268.22 56 61.07 37.23 9.31   371.85 AAA  
2 甘肃广合会计师事务有限公司     289.81 31.19 1,041.62 68.63 19 20.72 37.23 9.31   129.84 AAA  
3 甘肃茂源会计师事务有限公司     239.05 25.73 1,088.94 71.75 18 19.63 37.23 9.31   126.41 AAA  
4 利安达会计师事务所甘肃分所     334.18 35.96 1,031.53 67.96 11 12.00 37.23 9.31   125.23 AAA  
5 甘肃励致安远会计师事务所     298.61 32.13 859.94 56.66 14 15.27 37.23 9.31   113.37 AAA  
6 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所     304.45 32.76 756.00 49.81 15 16.36 37.23 9.31   108.24 AAA  
7 甘肃金信会计师事务有限公司     295.21 31.77 660.72 43.53 19 20.72 37.23 9.31   105.33 AAA  
8 北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所     263.52 28.36 861.11 56.74 9 9.81 37.23 9.31   104.22 AAA  
9 甘肃鼎之信会计师事务所     270.31 29.09 690.52 45.50 17 18.54 37.23 9.31   102.43 AAA  
10 中审华寅五洲会计师事务所甘肃分所     292.19 31.44 674.86 44.46 15 16.36 37.23 9.31   101.57 AAA  
11 甘肃立信会计师事务有限公司     133.81 14.40 866.42 57.09 18 19.63 37.23 9.31   100.42 AA  
12 北京中路华会计师事务所有限责任公司兰州分公司     283.19 30.48 565.59 37.26 11 12.00 37.23 9.31   89.04 AA  
13 甘肃天一永信会计师事务所     277.97 29.91 485.85 32.01 9 9.81 37.23 9.31   81.05 AA  
14 甘肃公信会计师事务有限公司     228.71 24.61 534.80 35.24 10 10.91 37.23 9.31   80.06 AA  
15 甘肃正达会计师事务所     296.29 31.88 451.85 29.77 5 4.36 47.29 11.82   77.84 AA  
16 天水诚信会计师事务有限公司     257.88 27.75 464.45 30.60 8 8.72 37.23 9.31   76.38 AA  
17 甘肃天行健会计师事务有限责任公司     246.52 26.53 373.36 24.60 11 12.00 37.23 9.31   72.43 AA  
18 甘肃信立新会计师事务所     246.91 26.57 455.37 30.00 6 6.54 37.23 9.31   72.42 AA  
19 张掖金鼎会计师事务所     231.33 24.89 462.47 30.47 7 7.63 37.23 9.31   72.31 AA  
20 甘肃华陇会计师事务有限公司     264.26 28.44 348.51 22.96 8 8.72 37.23 9.31   69.43 AA 达不到设立条件
21 甘肃昌明会计师事务所     279.62 30.09 416.47 27.44 2 2.18 37.23 9.31   69.02 A  
22 甘肃金政会计师事务所     292.92 31.52 311.72 20.54 5 5.45 44.78 11.20   68.71 A  
23 甘肃信立德会计师事务所     221.43 23.83 488.31 32.17 3 3.27 37.23 9.31   68.58 A  
24 甘肃天一会计师事务有限公司     317.11 34.13 274.86 18.11 6 6.54 37.23 9.31   68.09 A  
25 甘肃东方民富会计师事务所     194.84 20.97 510.99 33.67 4 4.36 38.25 9.56 2 66.56 A  
26 中信会计师事务所有限公司     237.17 25.52 346.26 22.81 7 7.63 37.23 9.31   65.28 A  
27 甘肃百诚会计师事务有限公司     244.62 26.32 306.10 20.17 8 8.72 37.23 9.31   64.52 A  
28 甘肃华信会计师事务有限公司     211.07 22.71 388.16 25.57 5 5.45 37.23 9.31   63.05 A  
29 甘肃天德会计师事务有限责任公司     252.02 27.12 312.82 20.61 7 7.63 29.7 7.43   62.79 A  
30 甘肃金华会计师事务所     264.45 28.46 308.54 20.33 4 4.36 37.23 9.31   62.46 A  
31 甘肃黄海会计师事务有限公司     194.86 20.97 384.73 25.35 9 9.81 24.44 6.11   62.24 A  
32 甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司     241.20 25.96 277.90 18.31 7 7.63 41.06 10.27   62.17 A  
33 甘肃恒晟通会计师事务所     249.02 26.80 188.36 12.41 9 9.81 46.5 11.63   60.65 A  
34 甘肃亨源会计师事务有限公司     245.65 26.44 320.00 21.08 5 5.45 29.33 7.33   60.30 A 达不到设立条件
35 甘肃三金会计师事务有限公司     234.45 25.23 303.98 20.03 9 9.81 24.13 6.03 2 59.11 A 达不到设立条件
36 兰州中立信会计师事务所     242.09 26.05 240.52 15.85 8 8.72 32.33 8.08   58.71 BBB   
37 甘肃泓翔会计师事务所     238.58 25.67 259.98 17.13 6 6.54 37.23 9.31   58.65 BBB   
38 甘肃信源会计师事务所     203.14 21.86 316.22 20.83 6 6.54 37.23 9.31   58.55 BBB   
39 甘肃宏宇会计师事务所     174.94 18.83 295.27 19.45 9 9.81 37.23 9.31   57.40 BBB   
40 庆阳恒业会计师事务所     197.39 21.24 314.59 20.73 5 5.45 37.23 9.31   56.73 BBB   
41 甘肃浩元会计师事务所     231.36 24.90 179.42 11.82 8 8.72 37.23 9.31   54.75 BBB   
42 白银铜城会计师事务(所)有限责任公司     251.84 27.10 178.32 11.75 6 6.54 37.23 9.31   54.70 BBB   
43 甘肃泰华会计师事务有限公司     156.73 16.87 298.63 19.68 7 7.63 37.23 9.31   53.48 BBB  达不到设立条件
44 甘肃信德会计师事务所     284.55 30.62 122.81 8.09 5 5.45 37.23 9.31   53.47 BBB   
45 甘肃天正会计师事务所     195.22 21.01 282.56 18.62 4 4.36 37.23 9.31   53.30 BBB   
46 甘肃励致安远谨丰会计师事务所     239.89 25.82 127.74 8.42 7 7.63 45.08 11.27   53.14 BBB   
47 甘肃镍华会计师事务所     245.14 26.38 170.37 11.23 5 5.45 37.23 9.31   52.37 BBB   
48 甘肃嘉益会计师事务所     245.42 26.41 134.63 8.87 7 7.63 37.23 9.31   52.22 BBB   
49 天水金秋会计师事务所     270.65 29.13 124.46 8.20 5 5.45 37.23 9.31   52.09 BBB   
50 甘肃正一会计师事务所     218.51 23.51 202.95 13.37 5 5.45 37.23 9.31   51.65 BBB   
51 甘肃开元会计师事务所     239.00 25.72 167.53 11.04 4 4.36 37.23 9.31   50.43 BBB   
52 甘肃合盛会计师事务有限公司     231.16 24.88 149.62 9.86 5 5.45 38.67 9.67   49.85 BBB  达不到设立条件
53 甘肃鸿基会计师事务所     217.24 23.38 190.56 12.56 4 4.36 37.23 9.31   49.60 BBB   
54 甘肃中强会计师事务所     215.87 23.23 119.25 7.86 5 5.45 52.21 13.05   49.59 BBB   
55 甘肃至诚会计师事务所     229.18 24.66 87.80 5.78 9 9.81 37.23 9.31   49.57 BBB   
56 兰州鑫信会计师事务所     282.51 30.40 78.54 5.17 2 2.18 47.2 11.80   49.56 BBB   
57 酒泉神舟会计师事务所     262.01 28.20 149.30 9.84 2 2.18 37.23 9.31   49.52 BB   
58 敦煌方正会计师事务所     276.61 29.77 125.02 8.24 2 2.18 37.23 9.31   49.49 BB   
59 陇南西荣会计师事务所     245.75 26.45 137.05 9.03 4 4.36 37.23 9.31   49.15 BB   
60 兰州天正会计师事务所     246.40 26.52 168.22 11.08 2 2.18 37.23 9.31   49.09 BB   
61 白银万兴会计师事务所     242.47 26.09 105.80 6.97 6 6.54 37.23 9.31   48.91 BB   
62 甘肃正邦力生会计师事务所     184.69 19.88 181.12 11.93 7 7.63 37.23 9.31   48.75 BB   
63 甘肃九方会计师事务所     267.83 28.82 126.72 8.35 2 2.18 37.23 9.31   48.66 BB   
64 兰州恒通会计师事务有限公司     189.92 20.44 121.56 8.01 10 10.91 37.23 9.31   48.66 BB  达不到设立条件
65 兰州金路会计师事务有限公司     251.07 27.02 87.17 5.74 6 6.54 37.23 9.31   48.61 BB   
66 天水秦盛会计师事务所     259.17 27.89 123.55 8.14 3 3.27 37.23 9.31   48.61 BB   
67 白银振兴会计师事务所     255.19 27.46 129.12 8.51 3 3.27 37.23 9.31   48.55 BB   
68 庆阳陇兴会计师事务所     206.63 22.24 129.09 8.51 7 7.63 37.23 9.31   47.68 BB   
69 甘肃民生会计师事务所     218.57 23.52 191.86 12.64 2 2.18 37.23 9.31   47.65 BB   
70 甘肃鸿峰会计师事务所     206.60 22.23 210.71 13.88 2 2.18 37.23 9.31   47.60 BB   
71 甘肃中诚会计师事务所     185.39 19.95 168.18 11.08 6 6.54 39.14 9.79   47.36 BB   
72 甘肃明天会计师事务所     235.20 25.31 87.37 5.76 6 6.54 37.23 9.31   46.92 B  
73 兰州聚源会计师事务所     192.31 20.70 171.55 11.30 5 5.45 37.23 9.31   46.76 B  
74 甘肃新恒信会计师事务所     204.73 22.03 163.69 10.78 4 4.36 37.23 9.31   46.49 B  
75 甘肃禾兴会计师事务所     197.36 21.24 171.06 11.27 4 4.36 37.23 9.31   46.18 B  
76 嘉峪关琪生会计师事务所     258.64 27.83 103.70 6.83 2 2.18 37.23 9.31   46.15 B  
77 甘肃瑞兴会计师事务所     199.57 21.48 158.73 10.46 4 4.36 37.23 9.31   45.60 B  
78 甘肃勤丰会计师事务所     225.37 24.25 128.15 8.44 7 7.63 27.5 6.88 2 45.21 B  
79 兰州华丰会计师事务有限公司     197.84 21.29 86.98 5.73 8 8.72 37.23 9.31   45.05 B  
80 金昌鼎盛会计师事务所     240.96 25.93 77.78 5.12 4 4.36 37.23 9.31   44.73 B  
81 甘肃圆正会计师事务所     237.34 25.54 76.82 5.06 4 4.36 37.23 9.31   44.27 B  
82 酒泉神航会计师事务所     235.04 25.29 112.59 7.42 2 2.18 37.23 9.31   44.20 B  
83 兰州三勤会计师事务所     232.85 25.06 96.28 6.34 3 3.27 37.23 9.31   43.98 B  
84 甘肃方正会计师事务所     197.56 21.26 133.33 8.78 4 4.36 37.23 9.31   43.71 B  
85 甘肃鼎之瑞会计师事务所     212.92 22.91 102.71 6.77 4 4.36 37.23 9.31   43.35 B  
86 酒泉弘正会计师事务所     175.24 18.86 161.19 10.62 4 4.36 37.23 9.31   43.15 B  
87 甘肃正宇会计师事务所     226.96 24.42 84.42 5.56 5 5.45 30 7.50   42.94 B  
88 甘肃恒瑞会计师事务有限公司     124.48 13.40 201.11 13.25 6 6.54 37.23 9.31   42.50 B  
89 景泰中立会计师事务所     201.37 21.67 106.06 6.99 4 4.36 37.23 9.31   42.33 B  
90 甘肃中恒会计师事务所     188.37 20.27 156.47 10.31 2 2.18 37.23 9.31   42.07 C  
91 甘肃曙光会计师事务所     209.53 22.55 80.83 5.33 4 4.36 37.23 9.31   41.54 C  
92 陇南金源会计师事务所     245.20 26.39 50.62 3.34 2 2.18 37.23 9.31   41.21 C  
93 甘肃矿区星宇会计师事务所     244.99 26.36 46.87 3.09 2 2.18 37.23 9.31   40.94 C  
94 甘肃汇申会计师事务所     212.51 22.87 61.93 4.08 4 4.36 37.23 9.31   40.62 C  
95 甘肃正昌会计事务有限责任公司     210.59 22.66 37.48 2.47 5 5.45 37.23 9.31   39.89 C  
96 甘肃尚德会计师事务所     235.37 25.33 27.31 1.80 2 2.18 37.23 9.31   38.62 C  
97 陇南经纬会计师事务所     221.02 23.79 43.83 2.89 2 2.18 37.23 9.31   38.16 C  
98 兰州方正立信会计师事务所     184.51 19.86 85.11 5.61 3 3.27 37.23 9.31   38.04 C  
99 甘肃诚荣会计师事务所     145.87 15.70 147.40 9.71 3 3.27 37.23 9.31   37.99 C  
100 甘肃银河会计师事务所     187.33 20.16 85.42 5.63 2 2.18 37.23 9.31   37.28 C  
101 酒泉安信会计师事务所     188.37 20.27 78.51 5.17 2 2.18 37.23 9.31   36.93 C  
102 临夏州欣荣会计师事务所     158.43 17.05 65.87 4.34 3 3.27 39.42 9.86   34.52 C  
103 金昌昌荣会计师事务所     185.15 19.93 42.89 2.83 2 2.18 37.23 9.31   34.24 C  
104 甘肃天源联合会计师事务所     181.54 19.54 25.06 1.65 3 3.27 37.23 9.31   33.77 C  
105 甘肃靖远严律会计师事务所     171.35 18.44 20.75 1.37 3 3.27 37.23 9.31   32.39 C  
106 酒泉肃阿联合会计师事务所     101.93 10.97 53.58 3.53 4 4.36 37.23 9.31   28.17 C  
107 甘肃中锋会计师事务所      91.20 9.81 62.40 4.11 4 4.36 37.23 9.31   27.60 C  
108 甘肃新同仁会计师事务所     119.04 12.81 36.88 2.43 2 2.18 37.23 9.31   26.73 C  
109 甘谷信达会计师事务所     105.19 11.32 26.40 1.74 3 3.27 37.23 9.31   25.64 C  
110 立信会计师事务所甘肃分所                     新设不评级  
111 甘肃天一中信会计师事务所                     新设不评级  
112 甘肃中瑞诚会计师事务所                     新设不评级  
113 甘肃诚远会计师事务所                     新设不评级  
备注:1、全省前30家会计师事务所综合评价平均得分278.77分、平均收入531.22万元、平均人数9.17人,执业质量平均37.23分;  
     2、事务所综合评级得分=综合评价得分/278.77*30+收入/531.22*35+注师人数/9.17*10+执业质量/100*10+处罚惩戒减分;  
     3、事务所综合评价得分以中注协2014年综合评价结果为准;  
     4、收入以2013年度会计报表为准;注师人数截止2013年12月30日。  
     5、达不到设立条件的事务所公示结束后将降为C级。