您当前所在位置:首页 > 工作动态 > 通知公告
关于2014年度全省资产评估机构综合评价评级信息的公示
发布时间:2014-07-06   浏览次数:1361

根据《甘肃省资产评估机构综合评价评级暂行办法》(甘会评协〔201417号),已完成了2014年度资产评估机构综合评价评级工作。现将综合评价评级信息予以公示,若存在异议,请及时以书面材料形式向省评协反映。公示结束后,我们将向社会公布综合评级结果。

公示时间:201475日至15

联系人:  张莉

联系电话:0931-8899905  8899952  

受理邮箱:zqx133@163.com

通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9

 

 

 

                          甘肃省资产评估协会

                      201473

    2014年度全省资产评估机构综合评价评级信息    
序号 评估机构名称 年业务收入指标(40%)  CPV人数指标(10%) CPV人均收入指标(10%) CPV平均执业年限指标(3%) 人才培养指标(4%) 执业质量指标(25%) 行业贡献值指标(8%) 处罚和惩戒指标 综合 得分 评级 备注
业务收入(万元) 得分 CPV人数(人) 得分 CPV人均收入(万元) 得分 CPV平均执业年限 得分 人才培养 得分 执业质量 得分 行业贡献值 得分
1 中联资产评估集团甘肃有限公司 535.85 140.62 8 11.4 66.98 30.77 4.9 1.6 27.0 6.9 60.55 15.1 21 12.0   218.48 AAA  
2 甘肃正宇资产评估有限公司 525.27 137.85 10 14.2 52.53 24.13 12.6 4.2 14.9 3.8 54.70 13.7 10 5.7   203.63 AAA  
3 甘肃天健兴业资产评估有限公司 400.41 105.08 17 24.2 23.55 10.82 13.1 4.4 26.0 6.7 60.55 15.1 44.8 25.6   191.89 AAA  
4 北京北方亚事资产评估有限公司甘肃分公司 392.10 102.90 11 15.7 35.65 16.37 11.2 3.7 23.0 5.9 60.55 15.1 12 6.9   166.57 AAA  
5 北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司 353.35 92.73 6 8.5 58.89 27.05 10.5 3.5 28.0 7.2 60.55 15.1 20 11.4   165.57 AAA  
6 甘肃东方资产评估事务所 360.97 94.73 5 7.1 72.19 33.16 10.4 3.5 13.0 3.3 54.95 13.7 10 5.7   161.27 AA  
7 甘肃广合资产评估事务有限公司 272.21 71.44 13 18.5 20.94 9.62 7.9 2.6 28.0 7.2 60.55 15.1 37.8 21.6   146.12 AA  
8 甘肃中勤资产评估有限公司 309.73 81.28 8 11.4 38.72 17.78 11.1 3.7 20.0 5.1 53.88 13.5 10 5.7   138.48 AA  
9 甘肃正昊资产评估事务所 272.27 71.45 6 8.5 45.38 20.84 11.2 3.7 21.3 5.5 60.55 15.1 10 5.7   130.89 AA  
10 甘肃天一中信资产评估事务所 212.55 55.78 6 8.5 35.43 16.27 9.1 3.0 27.0 6.9 60.55 15.1 12 6.9   112.55 AA  
11 甘肃诚信资产评估事务所 193.99 50.91 6 8.5 32.33 14.85 13.0 4.3 19.0 4.9 60.55 15.1 13 7.4   106.08 AA  
12 甘肃正昌信盛资产评估所 178.44 46.83 8 11.4 22.31 10.25 10.0 3.3 23.0 5.9 81.35 20.3 10 5.7   103.75 AA  
13 甘肃百诚资产评估事务所 200.37 52.58 7 10.0 28.62 13.15 6.4 2.1 16.3 4.2 60.55 15.1 11 6.3   103.44 AA  
14 甘肃华陇资产评估事务所 162.49 42.64 5 7.1 32.50 14.93 8.6 2.9 22.0 5.6 60.55 15.1 10 5.7   94.05 AA  
15 甘肃安远励致资产评估事务所 143.47 37.65 8 11.4 17.93 8.24 10.8 3.6 22.0 5.6 60.55 15.1 21 12.0   93.66 AA  
16 甘肃泰华开元资产评估事务所 162.71 42.70 8 11.4 20.34 9.34 7.8 2.6 11.7 3.0 60.55 15.1 10 5.7   89.89 A 达不到设立条件
17 甘肃合盛资产评估有限公司 113.40 29.76 8 11.4 14.18 6.51 11.6 3.9 11.0 2.8 60.55 15.1 26 14.6   84.06 A  
18 兰州金瑞资产评估事务所 140.70 36.92 4 5.7 35.18 16.16 11.3 3.8 0.0 0.0 60.55 15.1 10 5.7   83.40 A 达不到设立条件
19 张掖鑫鼎资产评估事务所 129.50 33.99 5 7.1 25.90 11.90 11.2 3.7 15.0 3.8 60.55 15.1 10 5.7   81.44 A  
20 甘肃天一永信资产评估事务所 130.77 34.32 6 8.5 21.80 10.01 7.1 2.4 0.0 0.0 60.55 15.1 10 5.7   76.10 A  
21 甘肃荣诚资产评估有限公司 114.55 30.06 7 10.0 16.36 7.52 5.4 1.8 15.0 3.8 65.98 16.5 11 6.3   75.98 A 达不到设立条件
22 甘肃正源资产评估有限公司 102.00 26.77 9 12.8 11.33 5.21 7.0 2.3 23.2 5.9 60.55 15.1 13 7.4   75.64 A  
23 甘肃万众联合资产评估事务所 110.67 29.04 6 8.5 18.45 8.47 12.6 4.2 15.0 3.8 60.55 15.1 10 5.7   74.96 A  
24 甘肃恒通资产评估有限公司 112.28 29.47 8 11.4 14.04 6.45 7.4 2.5 4.0 1.0 66.44 16.6 13 7.4   74.84 A  
25 甘肃金信瑞安资产评估有限公司 81.16 21.30 9 12.8 9.02 4.14 8.4 2.8 18.0 4.6 60.55 15.1 16 9.1   69.96 A  
26 甘肃天则资产评估事务所 99.85 26.20 5 7.1 19.97 9.17 7.0 2.3 16.0 4.1 60.55 15.1 10 5.7   69.79 A  
27 甘肃信立新资产评估事务所 86.13 22.60 7 10.0 12.30 5.65 6.8 2.3 28.0 7.2 60.55 15.1 10 5.7   68.52 A  
28 甘肃公信资产评估事务所 50.33 13.21 7 10.0 7.19 3.30 4.0 1.3 13.0 3.3 60.55 15.1 36.8 21.0   67.32 A  
29 金昌镍都联合资产评估事务所 77.03 20.22 8 11.4 9.63 4.42 6.5 2.2 22.0 5.6 60.55 15.1 11 6.3   65.27 A  
30 甘肃新恒信资产评估事务所 78.58 20.62 5 7.1 15.72 7.22 9.0 3.0 15.0 3.8 60.55 15.1 12 6.9   63.80 A  
31 甘肃中山资产评估事务所 36.21 9.50 11 15.7 3.29 1.51 8.8 2.9 15.0 3.8 80.57 20.1 10 5.7   59.32 B  
32 甘肃中评恒信资产评估事务所 78.49 20.60 6 8.5 13.08 6.01 6.3 2.1 17.0 4.4 40.46 10.1 10 5.7 -1 56.44 B  
33 甘肃恒瑞资产评估事务所 43.14 11.32 6 8.5 7.19 3.30 10.8 3.6 10.3 2.6 60.55 15.1 20 11.4   55.98 B  
34 陇南恒丰资产评估事务所 50.84 13.34 2 2.8 25.42 11.68 12.0 4.0 10.0 2.6 60.55 15.1 10 5.7   55.28 B  
35 甘肃至信资产评估事务所 45.85 12.03 6 8.5 7.64 3.51 7.2 2.4 18.0 4.6 60.21 15.1 10 5.7   51.87 B  
36 甘肃中盛资产评估事务所 38.74 10.17 6 8.5 6.46 2.97 6.8 2.3 10.0 2.6 60.55 15.1 10 5.7   47.36 B  
37 酒泉弘正资产评估事务所 39.19 10.28 5 7.1 7.84 3.60 9.0 3.0 9.0 2.3 60.55 15.1 10 5.7   47.17 B  
38 兰州天正资产评估事务所 27.19 7.14 5 7.1 5.44 2.50 8.4 2.8 23.0 5.9 60.55 15.1 10 5.7   46.31 B  
39 甘肃圣邦资产评估事务所 27.77 7.29 5 7.1 5.55 2.55 7.7 2.6 11.0 2.8 60.55 15.1 10 5.7   43.20 B  
40 兰州华丰资产评估事务所 19.17 5.03 6 8.5 3.20 1.47 9.7 3.2 10.0 2.6 60.55 15.1 10 5.7   41.69 B 达不到设立条件
41 甘肃立信资产评估有限公司 1.05 0.28 8 11.4 0.13 0.06 9.8 3.3 0.0 0.0 60.55 15.1 20 11.4   41.56 B  
42 甘肃天德资产评估事务所 31.22 8.19 5 7.1 6.24 2.87 6.8 2.3 0.0 0.0 50.64 12.7 10 5.7   38.82 B  
43 甘肃宏宇曙光资产评估事务所 12.25 3.21 5 7.1 2.45 1.13 7.0 2.3 0.0 0.0 60.55 15.1 10 5.7   34.65 B  
  注:1、业务收入为2013年度财务报表数据;CPV人数为截止2013年12月30日;
     2、业务收入平均值152.42万元、CPV人数平均值7.02人、CPV人均平均值21.77万元、CPV执业年限平均值9年、人才培养平均值15.6分、执业质量平均值60.55分、行业贡献平均值14分;
  3、综合评级得分 = 年评估业务收入×40%+ 注册资产评估师人数×10%+ 注册资产评估师年人均收入×10%+ 注册资产评估师执业时间×3% +执业质量×25%+ 行业贡献×8%+处罚惩戒减分;    
     4、达不到设立条件的事务所公示结束后将降为C级。