甘肃省资产评估协会关于对2012年度全省资产评估机构综合评价和评级信息的公示
发布时间:2013-10-23 浏览次数:1882次
根据中国资产评估协会《资产评估机构综合评价办法(试行)》(中评协[2007]109号),省评协已完成了2012年度全省资产评估机构综合评价和评级工作。现将《2012年度全省资产评估机构综合评价和评级信息》予以公示,若存在异议,请在公示期内及时以书面材料形式向省评协反映。公示结束后,我们将公布综合评级结果。
公示时间:2013年10月23日至10月29日
联系人: 王 姬
联系电话:0931-8899920
受理邮箱:ZQX133@163.com
通讯地址:兰州市东岗西路696号省财政厅9楼
附件:2012年度全省资产评估机构综合评价和评级信息
| 2012年度全省资产评估机构综合评价和评级信息 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 评估机构名称 | 业务收入指标(45%) | CPV人数指标(20%) | CPV人均收入指标(6%) | CPV平均执业年限指标(3%) | cpv学历平均分指标(3%) | 执业质量指标(15%) | 行业贡献值指标(8%) | 综合 得分 | 级别 | 备注 | |||||||
| 业务收入(万元) | 得分 | CPV人数(人) | 得分 | CPV人均收入(万元) | 得分 | CPV平均执业年限 | 得分 | CPV学历平均分 | 得分 | 执业质量 | 得分 | 行业贡献值 | 得分 | |||||
| 1 | 甘肃五方资产评估事务有限公司 | 370.35 | 40.97 | 16 | 20.0 | 23.15 | 2.39 | 12.0 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 100 | 15 | 23 | 3 | 86.36 | AAA | |
| 2 | 中联资产评估集团甘肃有限公司 | 406.76 | 45.00 | 7 | 8.8 | 58.11 | 6.00 | 5.0 | 0.9 | 5.2 | 2.6 | 100 | 15 | 30 | 4 | 82.04 | AAA | |
| 3 | 北京北方亚事资产评估有限公司甘肃分公司 | 310.83 | 34.39 | 10 | 12.5 | 31.08 | 3.21 | 10.0 | 1.9 | 5.2 | 2.6 | 100 | 15 | 13 | 2 | 71.20 | AA | |
| 4 | 甘肃广合资产评估事务有限公司 | 249.97 | 27.65 | 11 | 13.8 | 22.72 | 2.35 | 7.0 | 1.3 | 4.9 | 2.5 | 100 | 15 | 64 | 8 | 70.51 | AA | |
| 5 | 北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司 | 314.30 | 34.77 | 6 | 7.5 | 52.38 | 5.41 | 10.0 | 1.9 | 6.0 | 3.0 | 100 | 15 | 13 | 2 | 69.18 | AA | |
| 6 | 甘肃正宇资产评估有限公司 | 157.17 | 17.39 | 10 | 12.5 | 15.72 | 1.62 | 12.0 | 2.3 | 4.2 | 2.1 | 100 | 15 | 14 | 2 | 52.61 | AA | * |
| 7 | 甘肃合盛资产评估有限公司 | 130.66 | 14.45 | 8 | 10.0 | 16.33 | 1.69 | 11.0 | 2.1 | 4.8 | 2.4 | 100 | 15 | 53 | 7 | 52.17 | AA | |
| 8 | 甘肃百诚资产评估事务所 | 160.04 | 17.71 | 7 | 8.8 | 22.86 | 2.36 | 5.0 | 0.9 | 5.1 | 2.6 | 100 | 15 | 25 | 3 | 50.43 | AA | |
| 9 | 甘肃天一中信资产评估事务所 | 151.77 | 16.79 | 6 | 7.5 | 25.30 | 2.61 | 8.0 | 1.5 | 4.7 | 2.4 | 100 | 15 | 22 | 3 | 48.50 | A | |
| 10 | 甘肃中勤资产评估有限公司 | 128.30 | 14.19 | 8 | 10.0 | 16.04 | 1.66 | 10.0 | 1.9 | 5.3 | 2.6 | 100 | 15 | 13 | 2 | 46.97 | A | |
| 11 | 甘肃诚信资产评估事务所 | 127.27 | 14.08 | 7 | 8.8 | 18.18 | 1.88 | 10.0 | 1.9 | 4.6 | 2.3 | 100 | 15 | 15 | 2 | 45.76 | A | |
| 12 | 甘肃安远励致资产评估事务所 | 91.05 | 10.07 | 8 | 10.0 | 11.38 | 1.18 | 10.0 | 1.9 | 5.0 | 2.5 | 100 | 15 | 30 | 4 | 44.37 | A | |
| 13 | 甘肃正源资产评估有限公司 | 77.96 | 8.62 | 9 | 11.3 | 8.66 | 0.89 | 6.0 | 1.1 | 5.3 | 2.7 | 100 | 15 | 30 | 4 | 43.29 | A | |
| 14 | 甘肃正昌信盛资产评估所 | 89.88 | 9.94 | 8 | 10.0 | 11.24 | 1.16 | 9.0 | 1.7 | 4.5 | 2.3 | 100 | 15 | 12 | 2 | 41.54 | A | |
| 15 | 甘肃金信瑞安资产评估有限公司 | 77.15 | 8.54 | 9 | 11.3 | 8.57 | 0.89 | 7.0 | 1.3 | 4.4 | 2.2 | 100 | 15 | 18 | 2 | 41.43 | A | |
| 16 | 甘肃东方资产评估事务所 | 109.91 | 12.16 | 5 | 6.3 | 21.98 | 2.27 | 9.0 | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 100 | 15 | 12 | 2 | 40.87 | A | |
| 17 | 甘肃圣邦资产评估事务所 | 58.09 | 6.43 | 5 | 6.3 | 11.62 | 1.20 | 7.0 | 1.3 | 5.6 | 2.8 | 100 | 15 | 54 | 7 | 39.74 | B | |
| 18 | 甘肃正昊资产评估事务所 | 83.34 | 9.22 | 6 | 7.5 | 13.89 | 1.43 | 10.0 | 1.9 | 4.3 | 2.2 | 100 | 15 | 13 | 2 | 38.80 | B | |
| 19 | 甘肃鼎之信资产评估事务所 | 24.71 | 2.73 | 12 | 15.0 | 2.06 | 0.21 | 8.0 | 1.5 | 5.2 | 2.6 | 100 | 15 | 13 | 2 | 38.67 | B | |
| 20 | 甘肃恒通资产评估有限公司 | 61.82 | 6.84 | 8 | 10.0 | 7.73 | 0.80 | 6.0 | 1.1 | 5.3 | 2.7 | 100 | 15 | 13 | 2 | 38.04 | B | |
| 21 | 甘肃华陇资产评估事务所 | 85.22 | 9.43 | 5 | 6.3 | 17.04 | 1.76 | 8.0 | 1.5 | 4.8 | 2.4 | 100 | 15 | 13 | 2 | 37.96 | B | |
| 22 | 甘肃中评恒信资产评估事务所 | 83.50 | 9.24 | 6 | 7.5 | 13.92 | 1.44 | 5.0 | 0.9 | 4.0 | 2.0 | 100 | 15 | 13 | 2 | 37.74 | B | |
| 23 | 甘肃信立新资产评估事务所 | 68.10 | 7.53 | 7 | 8.8 | 9.73 | 1.00 | 6.0 | 1.1 | 4.3 | 2.2 | 100 | 15 | 13 | 2 | 37.19 | B | |
| 24 | 甘肃天德资产评估事务所 | 80.43 | 8.90 | 5 | 6.3 | 16.09 | 1.66 | 6.0 | 1.1 | 5.2 | 2.6 | 100 | 15 | 13 | 2 | 37.16 | B | |
| 25 | 金昌镍都联合资产评估事务所 | 54.83 | 6.07 | 8 | 10.0 | 6.85 | 0.71 | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 2.5 | 100 | 15 | 13 | 2 | 37.02 | B | |
| 26 | 甘肃中盛资产评估事务所 | 76.73 | 8.49 | 3 | 3.8 | 25.58 | 2.64 | 11.0 | 2.1 | 6.0 | 3.0 | 100 | 15 | 12 | 2 | 36.44 | B | |
| 27 | 甘肃天一永信资产评估事务所 | 68.59 | 7.59 | 6 | 7.5 | 11.43 | 1.18 | 5.0 | 0.9 | 4.7 | 2.4 | 100 | 15 | 12 | 2 | 36.06 | B | |
| 28 | 张掖鑫鼎资产评估事务所 | 65.83 | 7.28 | 5 | 6.3 | 13.17 | 1.36 | 10.0 | 1.9 | 4.4 | 2.2 | 100 | 15 | 12 | 2 | 35.47 | B | |
| 29 | 甘肃新恒信资产评估事务所 | 69.39 | 7.68 | 5 | 6.3 | 13.88 | 1.43 | 8.0 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 100 | 15 | 13 | 2 | 35.28 | B | |
| 30 | 甘肃泰华开元资产评估事务所 | 44.70 | 4.95 | 7 | 8.8 | 6.39 | 0.66 | 8.0 | 1.5 | 5.1 | 2.6 | 100 | 15 | 13 | 2 | 35.03 | B | * |
| 31 | 甘肃立信资产评估有限公司 | 28.30 | 3.13 | 8 | 10.0 | 3.54 | 0.37 | 9.0 | 1.7 | 5.3 | 2.7 | 100 | 15 | 15 | 2 | 34.71 | B | |
| 32 | 甘肃天则资产评估事务所 | 63.86 | 7.06 | 5 | 6.3 | 12.77 | 1.32 | 6.0 | 1.1 | 4.4 | 2.2 | 100 | 15 | 13 | 2 | 34.58 | B | |
| 33 | 甘肃至信资产评估事务所 | 38.63 | 4.27 | 6 | 7.5 | 6.44 | 0.66 | 6.0 | 1.1 | 5.7 | 2.9 | 100 | 15 | 12 | 2 | 32.91 | B | |
| 34 | 甘肃万众联合资产评估事务所 | 40.18 | 4.45 | 4 | 5.0 | 10.05 | 1.04 | 16.0 | 3.0 | 5.5 | 2.8 | 100 | 15 | 13 | 2 | 32.86 | B | |
| 35 | 甘肃恒瑞资产评估事务所 | 28.35 | 3.14 | 6 | 7.5 | 4.73 | 0.49 | 10.0 | 1.9 | 5.3 | 2.7 | 100 | 15 | 16 | 2 | 32.65 | B | |
| 36 | 兰州金瑞资产评估事务所 | 52.20 | 5.77 | 4 | 5.0 | 13.05 | 1.35 | 10.0 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 100 | 15 | 13 | 2 | 32.62 | B | * |
| 37 | 酒泉弘正资产评估事务所 | 37.68 | 4.17 | 6 | 7.5 | 6.28 | 0.65 | 6.0 | 1.1 | 4.4 | 2.2 | 100 | 15 | 12 | 2 | 32.14 | B | |
| 38 | 甘肃公信资产评估事务所 | 25.40 | 2.81 | 7 | 8.8 | 3.63 | 0.37 | 3.0 | 0.6 | 5.2 | 2.6 | 100 | 15 | 16 | 2 | 32.10 | B | |
| 39 | 兰州天正资产评估事务所 | 37.10 | 4.10 | 5 | 6.3 | 7.42 | 0.77 | 7.0 | 1.3 | 5.0 | 2.5 | 100 | 15 | 12 | 2 | 31.43 | B | |
| 40 | 陇南恒丰资产评估事务所 | 53.03 | 5.87 | 2 | 2.5 | 26.52 | 2.74 | 11.0 | 2.1 | 3.0 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 2 | 31.17 | B | |
| 41 | 兰州华丰资产评估事务所 | 9.60 | 1.06 | 6 | 7.5 | 1.60 | 0.17 | 9.0 | 1.7 | 5.0 | 2.5 | 100 | 15 | 13 | 2 | 29.54 | C | * |
| 42 | 甘肃荣诚资产评估有限公司 | 24.27 | 2.68 | 4 | 5.0 | 6.07 | 0.63 | 6.0 | 1.1 | 5.5 | 2.8 | 88 | 13 | 14 | 2 | 27.14 | C | |
| 43 | 甘肃宏宇曙光资产评估事务所 | 5.57 | 0.62 | 5 | 6.3 | 1.11 | 0.12 | 6.0 | 1.1 | 4.4 | 2.2 | 100 | 15 | 13 | 2 | 26.93 | C | |
| 注:1、业务收入为2012年度财务报表数据;CPV人数为截止2013年9月30日各所人数;CPV人均执业年限为初始注册至今时间;学历得分以大专以下2分、大专4分、本科6分、硕士8分、博士10分计; 2、业务收入最大值406.76万元、CPV人数最大值16人、CPV人均收入最大值58.11万元、CPV平均执业年限最大值16年、CPV学历平均值最大值6分、行业贡献值最大值64分; 3、行业贡献加分:2012年执业质量检查陶丽春41分、刘慧霞45分、贾新玲42分;受到中评协表彰事务所5分、个人3分;受到省评协表彰事务所4分、个人2分; 4、综合评价得分 = 年评估业务收入得分×W1+ 注册资产评估师数量得分× W2+ 注册资产评估师年人均评估业务收入得分× W3+ 注册资产评估师平均执业时间得分×W4 + 注册资产评估师平均学历结构得分×W5 + 执业质量得分× W6+ 行业贡献得分×W7(其中:W1 至W7 为对应指标的权重值); 5、评级分为:AAA级:综合评价得分在80分(含)以上的、AA级: 综合评价得分在50分(含)至80分(不含)的、A级: 综合评价得分在40分(含)至50分(不含)的、B级: 综合评价得分在30分(含)至40分(不含)的、C级:综合评价得分在30分(不含)以下和达不到持续设立条件的。 6、带“*”的为达不到持续设立条件的评估机构 |
||||||||||||||||||